Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | EEE?? |
2 | SUB-21 APH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | EEE?? |
3 | CERRO PORTEÑO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | EE??? |
4 | ALEMÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | E???? |
5 | MBIGUÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | E???? |
CATEGORÍA MASTER +35 NO JUEGA POR PUNTOS NI CAMPEONATO