marzo 27, 2023 Desactivado

PRIMERA DAMAS 2023

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Para Contra Diferencia de gol Formulario actual
1 SANTA CLARA «A»SANTA CLARA «A» 21 7 7 0 0 41 0 41 VVVVV
2 CURDA NEGROCURDA NEGRO 16 7 5 1 1 30 4 26 EVDVV
3 INTERINTER 13 7 4 1 2 31 12 19 EDVVV
4 CURDA AMARILLOCURDA AMARILLO 13 7 4 1 2 18 15 3 VVVDD
5 OLIMPIAOLIMPIA 12 7 4 0 3 20 15 5 VDVVD
6 CERRO PORTEÑOCERRO PORTEÑO 8 7 2 2 3 4 18 -14 EVDDV
7 SANTA CLARA «B»SANTA CLARA «B» 6 8 2 0 6 10 26 -16 DDDVV
8 CLUB CIUDAD DE CLORINDACLUB CIUDAD DE CLORINDA 3 7 1 0 6 5 33 -28 DDDDD
9 LUQUELUQUE 1 7 0 1 6 2 38 -36 DDDDD

OTRAS NOTICIAS