Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD LUQUE HOCKEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | VEV?? |
2 | SAN JOSÉ CELESTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | VEV?? |
3 | CURDA AMARILLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | DVV?? |
4 | CURDA NEGRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | VV??? |
5 | SANTA CLARA NEGRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | VV??? |
6 | CERRO PORTEÑO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD??? |
7 | SANTA CLARA AZUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | DD??? |
8 | SAN JOSÉ BLANCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | DD??? |
9 | OLIMPIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | DDD?? |
abril 17, 2024