Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBIGUÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | VVV?? |
2 | SANTA CLARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | VV??? |
3 | OLIMPIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | DDV?? |
4 | SAN JOSÉ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | DVD?? |
5 | CLUB CIUDAD DE CLORINDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | VD??? |
6 | CD LUQUE HOCKEY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | DDD?? |
abril 17, 2024